Cockpit Marché
Données du 22/09/2026 16:00:50
BRVM - PRESTIGE
Indice de référence
200 F CFA -0,48 %
BRVM - COMPOSITE
Indice de référence
545 F CFA -1,61 %
Heatmap marché
Variation du jour par valeur
ABJC +0,1%
SERVAIR ABIDJAN CI — hausse (+0,1%)
BICB -7,5%
BIIC BENIN — baisse (-7,5%)
BICC -0,1%
BICI COTE D'IVOIRE — baisse (-0,1%)
BNBC +4,6%
BERNABE COTE D'IVOIRE — hausse (+4,6%)
BOAB -4,3%
BANK OF AFRICA BENIN — baisse (-4,3%)
BOABF -5,1%
BANK OF AFRICA BF — baisse (-5,1%)
BOAC -1,7%
BOA CI — baisse (-1,7%)
BOAM -4,8%
BANK OF AFRICA MALI — baisse (-4,8%)
BOAN -5,8%
BANK OF AFRICA NIGER — baisse (-5,8%)
BOAS -0,1%
BANK OF AFRICA SN — baisse (-0,1%)
CABC -5,6%
SICABLE CI — baisse (-5,6%)
CBIBF -6,1%
CORIS BANK BF — baisse (-6,1%)
CFAC 0%
CFAO CI — stable (0%)
CIEC -6,3%
CIE CI — baisse (-6,3%)
ECOC +0,9%
ECOBANK CI — hausse (+0,9%)
ETIT -1,4%
ECOBANK ETI — baisse (-1,4%)
FTSC -6,8%
FILTISAC CI — baisse (-6,8%)
LNBB 0%
LNB BENIN — stable (0%)
NEIC -5,4%
NEI CEDA CI — baisse (-5,4%)
NSBC -4,3%
NSIA BANQUE CI — baisse (-4,3%)
NTLC -3,8%
NESTLE CI — baisse (-3,8%)
ONTBF -3,3%
ONATEL BF — baisse (-3,3%)
ORAC -1,4%
ORANGE CI — baisse (-1,4%)
ORGT -4,2%
ORAGROUP TG — baisse (-4,2%)
PALC -1,8%
PALM CI — baisse (-1,8%)
PRSC -2,4%
TRACTAFRIC MOTORS CI — baisse (-2,4%)
SAFC -6,7%
SAFCA CI — baisse (-6,7%)
SCRC -5,8%
SUCRIV CI — baisse (-5,8%)
SDCC -3,4%
SODE CI — baisse (-3,4%)
SDSC +1,4%
AGL CI — hausse (+1,4%)
SEMC 0%
EVIOSYS SIEM CI — stable (0%)
SGBC +1,3%
SG CI — hausse (+1,3%)
SHEC -7,4%
VIVO ENERGY CI — baisse (-7,4%)
SIBC 0%
SIB CI — stable (0%)
SICC 0%
SICOR CI — stable (0%)
SIVC -1,5%
ERIUM CI — baisse (-1,5%)
SLBC 0%
SOLIBRA CI — stable (0%)
SMBC -3,6%
SMB CI — baisse (-3,6%)
SNTS -0%
SONATEL SN — baisse (-0%)
SOGC -1,2%
SOGB CI — baisse (-1,2%)
SPHC -0,7%
SAPH CI — baisse (-0,7%)
STAC +0,5%
SETAO CI — hausse (+0,5%)
STBC -0,5%
SITAB CI — baisse (-0,5%)
TTLC -3,5%
TOTALENERGIES MARKETING CI — baisse (-3,5%)
TTLS -0,9%
TOTALENERGIES MARKETING SN — baisse (-0,9%)
UNLC 0%
UNILEVER CI — stable (0%)
UNXC -0,2%
UNIWAX CI — baisse (-0,2%)
Cours du jour
47 valeurs cotées
Recommandation :
Préréglages :
Secteur :
| Valeur ▲ | Secteur | Prix | Variation | Volume | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC SERVAIR ABIDJAN CI | Consommation discrétionnaire | 3 955 F CFA | +0,13 % | 2 924 | 41/100 Conserver | 22/09 |
| BICB BIIC BENIN | Finance | 9 250 F CFA | -7,5 % | 10 579 | 53/100 Conserver | 22/09 |
| BICC BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 29 875 F CFA | -0,08 % | 188 | 5/100 Éviter | 01/09 |
| BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 400 F CFA | +4,58 % | 15 101 | 5/100 Éviter | 01/09 |
| BOAB BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 9 095 F CFA | -4,26 % | 4 518 | 42/100 Conserver | 22/09 |
| BOABF BANK OF AFRICA BF | Finance | 7 405 F CFA | -5,06 % | 3 627 | Score Pro | 22/09 |
| BOAC BOA CI | Finance | 11 400 F CFA | -1,72 % | 10 707 | Score Pro | 22/09 |
| BOAM BANK OF AFRICA MALI | Finance | 5 910 F CFA | -4,83 % | 4 911 | Score Pro | 22/09 |
| BOAN BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 4 900 F CFA | -5,77 % | 10 781 | Score Pro | 22/09 |
| BOAS BANK OF AFRICA SN | Finance | 7 990 F CFA | -0,06 % | 14 434 | Score Pro | 22/09 |
| CABC SICABLE CI | Industrie | 3 200 F CFA | -5,6 % | 1 065 | Score Pro | 22/09 |
| CBIBF CORIS BANK BF | Finance | 31 000 F CFA | -6,06 % | 672 | Score Pro | 22/09 |
| CFAC CFAO CI | Consommation discrétionnaire | 1 600 F CFA | 0 % | 1 143 | Score Pro | 22/09 |
| CIEC CIE CI | Services aux collectivités | 6 300 F CFA | -6,25 % | 4 449 | Score Pro | 22/09 |
| ECOC ECOBANK CI | Finance | 17 145 F CFA | +0,85 % | 5 838 | Score Pro | 22/09 |
| ETIT ECOBANK ETI | Finance | 69 F CFA | -1,43 % | 796 777 | Score Pro | 22/09 |
| FTSC FILTISAC CI | Industrie | 1 910 F CFA | -6,83 % | 5 836 | Score Pro | 22/09 |
| LNBB LNB BENIN | Consommation discrétionnaire | 4 000 F CFA | 0 % | 6 685 | Score Pro | 22/09 |
| NEIC NEI CEDA CI | Communication | 2 300 F CFA | -5,35 % | 2 404 | Score Pro | 22/09 |
| NSBC NSIA BANQUE CI | Finance | 22 500 F CFA | -4,26 % | 2 619 | Score Pro | 22/09 |
| NTLC NESTLE CI | Consommation de base | 15 200 F CFA | -3,8 % | 667 | Score Pro | 22/09 |
| ONTBF ONATEL BF | Télécommunications | 2 900 F CFA | -3,33 % | 5 200 | Score Pro | 22/09 |
| ORAC ORANGE CI | Télécommunications | 20 700 F CFA | -1,43 % | 6 067 | Score Pro | 22/09 |
| ORGT ORAGROUP TG | Finance | 3 000 F CFA | -4,15 % | 3 313 | Score Pro | 22/09 |
| PALC PALM CI | Consommation de base | 8 200 F CFA | -1,8 % | 3 359 | Score Pro | 22/09 |
| PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI | Consommation discrétionnaire | 4 200 F CFA | -2,44 % | 775 | Score Pro | 22/09 |
| SAFC SAFCA CI | Finance | 4 300 F CFA | -6,72 % | 5 488 | Score Pro | 22/09 |
| SCRC SUCRIV CI | Consommation de base | 2 905 F CFA | -5,83 % | 26 456 | Score Pro | 22/09 |
| SDCC SODE CI | Services aux collectivités | 12 060 F CFA | -3,4 % | 1 193 | Score Pro | 22/09 |
| SDSC AGL CI | Industrie | 2 840 F CFA | +1,43 % | 11 560 | Score Pro | 22/09 |
| SEMC EVIOSYS SIEM CI | Industrie | 1 495 F CFA | 0 % | 0 | Score Pro | 22/09 |
| SGBC SG CI | Finance | 38 495 F CFA | +1,3 % | 4 042 | Score Pro | 22/09 |
| SHEC VIVO ENERGY CI | Énergie | 2 675 F CFA | -7,44 % | 7 674 | Score Pro | 22/09 |
| SIBC SIB CI | Finance | 9 185 F CFA | 0 % | 21 778 | Score Pro | 22/09 |
| SICC SICOR CI | Consommation de base | 8 400 F CFA | 0 % | 0 | Score Pro | 22/09 |
| SIVC ERIUM CI | Industrie | 2 000 F CFA | -1,48 % | 7 642 | Score Pro | 22/09 |
| SLBC SOLIBRA CI | Consommation de base | 38 000 F CFA | 0 % | 460 | Score Pro | 22/09 |
| SMBC SMB CI | Énergie | 15 900 F CFA | -3,64 % | 706 | Score Pro | 22/09 |
| SNTS SONATEL SN | Télécommunications | 41 985 F CFA | -0,04 % | 33 525 | Score Pro | 22/09 |
| SOGC SOGB CI | Consommation de base | 7 800 F CFA | -1,2 % | 911 | Score Pro | 22/09 |
| SPHC SAPH CI | Consommation de base | 7 700 F CFA | -0,65 % | 4 519 | Score Pro | 22/09 |
| STAC SETAO CI | Industrie | 2 115 F CFA | +0,48 % | 6 989 | Score Pro | 22/09 |
| STBC SITAB CI | Consommation de base | 21 400 F CFA | -0,47 % | 1 056 | Score Pro | 22/09 |
| TTLC TOTALENERGIES MARKETING CI | Énergie | 3 050 F CFA | -3,48 % | 2 360 | Score Pro | 22/09 |
| TTLS TOTALENERGIES MARKETING SN | Énergie | 3 815 F CFA | -0,91 % | 1 381 | Score Pro | 22/09 |
| UNLC UNILEVER CI | Consommation de base | 51 995 F CFA | 0 % | 5 | Score Pro | 22/09 |
| UNXC UNIWAX CI | Consommation discrétionnaire | 2 325 F CFA | -0,21 % | 30 697 | Score Pro | 22/09 |
Les 5 premières valeurs affichent le Score Buffett en clair. Débloquez les 45 valeurs de la cote, le filtrage par recommandation et l'export CSV complet avec l'offre Premium.
Débloquer le Marché Pro →